- Pengangkat rantai elektrik HHBB
- Pengangkat rantai elektrik ER2
- Pengangkat rantai elektrik SC
- Pengangkat Rantai Elektrik Fasa Tunggal
- pengangkat rantai elektrik pentas
- Pengangkat rantai elektrik kalis letupan
- Pengangkat rantai pneumatik
- Pengangkat Rantai Elektrik jenis AB
- Pengangkat rantai elektrik DHS
0102
Pengangkat rantai elektrik bilik kepala rendah jenis SC
Parameter produk adalah seperti berikut
| Model | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Kapasiti (T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| Kelajuan mengangkat (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Kuasa motor (KW) | 0.8/0.2 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 3.6/0.9 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | |
| Kelajuan berputar (R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| Kelas penebat | F | |||||||||
| Diameter rantai (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Bilangan rantai jatuh | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Bekalan kuasa | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||||
| Voltan kawalan | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Motor troli (kelajuan tunggal) | kuasa (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| kelajuan berputar (r/min) | 1440 | |||||||||
| kelajuan perjalanan (m/min) | 11 atau 19 | |||||||||
| jejari pusingan (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| I-Beam (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diameter roda (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Motor troli (penyongsang frekuensi) | kuasa (kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| kelajuan berputar (r/min) | 1440 | |||||||||
| kelajuan perjalanan (m/min) | 2-11 atau 19 | |||||||||
| jejari pusingan (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| I-Beam (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diameter roda (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
