0102
palan électrique à chaîne de type SC à faible hauteur sous plafond
Les paramètres du produit sont les suivants
| Modèle | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Capacité (T) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| Vitesse de levage (m/min) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Puissance du moteur (KW) | 0,8/0,2 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 3,6/0,9 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | |
| Vitesse de rotation (tr/min) | 2880/720 | |||||||||
| classe d'isolation | F | |||||||||
| Diamètre de la chaîne (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Nombre de chutes de chaîne | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Alimentation électrique | 220 V / 380 V / 440 V, 50/60 Hz / triphasé | |||||||||
| Tension de commande | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Moteur de chariot (vitesse unique) | puissance (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| vitesse de rotation (tr/min) | 1440 | |||||||||
| vitesse de déplacement (m/min) | 11 ou 19 | |||||||||
| rayon de braquage (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Poutre en I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diamètre de la roue (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Moteur de chariot (variateur de fréquence) | puissance (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| vitesse de rotation (tr/min) | 1440 | |||||||||
| vitesse de déplacement (m/min) | 2-11 ou 19 | |||||||||
| rayon de braquage (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Poutre en I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diamètre de la roue (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
