0102
Máy tời điện xích loại SC có chiều cao thấp
Các thông số sản phẩm như sau:
| Người mẫu | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Dung tích (T) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | |
| Tốc độ nâng (M/phút) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Công suất động cơ (KW) | 0,8/0,2 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 3.6/0.9 | 1,6/0,4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | |
| Tốc độ quay (R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| Lớp cách điện | F | |||||||||
| Đường kính dây chuyền (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Số lần rơi xích | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Nguồn điện | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3 pha | |||||||||
| Điện áp điều khiển | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Động cơ xe đẩy (một tốc độ) | công suất (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| tốc độ quay (r/phút) | 1440 | |||||||||
| tốc độ di chuyển (m/phút) | 11 hoặc 19 | |||||||||
| bán kính quay (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Dầm chữ I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| Đường kính bánh xe (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Động cơ xe đẩy (biến tần) | công suất (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| tốc độ quay (r/phút) | 1440 | |||||||||
| tốc độ di chuyển (m/phút) | 2-11 hoặc 19 | |||||||||
| bán kính quay (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Dầm chữ I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| Đường kính bánh xe (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
