- Paranco elettrico a catena HHBB
- Paranco elettrico a catena ER2
- Paranco elettrico a catena SC
- Paranco elettrico a catena monofase
- paranco elettrico a catena da palco
- Paranco elettrico a catena antideflagrante
- Paranco pneumatico a catena
- Paranco elettrico a catena tipo AB
- Paranco elettrico a catena DHS
0102
Paranco elettrico a catena a bassa altezza tipo SC
I parametri del prodotto sono i seguenti
| Modello | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Capacità (T) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| Velocità di sollevamento (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Potenza del motore (KW) | 0,8/0,2 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 3,6/0,9 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | |
| Velocità di rotazione (giri/min.) | 2880/720 | |||||||||
| Classe di isolamento | F | |||||||||
| Diametro della catena (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Numero di cadute della catena | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Alimentazione elettrica | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||||
| Tensione di controllo | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Motore del carrello (velocità singola) | potenza (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| velocità di rotazione (giri/min) | 1440 | |||||||||
| velocità di percorrenza (m/min) | 11 o 19 | |||||||||
| raggio di sterzata (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Trave a I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diametro della ruota (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Motore del carrello (inverter di frequenza) | potenza (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| velocità di rotazione (giri/min) | 1440 | |||||||||
| velocità di percorrenza (m/min) | 2-11 o 19 | |||||||||
| raggio di sterzata (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Trave a I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diametro della ruota (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
