0102
SC형 저층고 전동 체인 호이스트
제품 사양은 다음과 같습니다.
| 모델 | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| 용량(T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| 들어올리는 속도(M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| 모터 출력(KW) | 0.8/0.2 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 3.6/0.9 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | |
| 회전 속도(R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| 절연 등급 | 에프 | |||||||||
| 체인 직경(MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| 체인 폴 수 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 전원 공급 장치 | 220V/380V/440V, 50/60Hz/3상 | |||||||||
| 제어 전압 | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| 트롤리 모터(단일 속도) | 전력(kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| 회전 속도(r/min) | 1440 | |||||||||
| 이동 속도(m/min) | 11 또는 19 | |||||||||
| 회전 반경(mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| I형강(mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| 휠 직경(mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| 트롤리 모터(주파수 변환기) | 전력(kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| 회전 속도(r/min) | 1440 | |||||||||
| 이동 속도(m/min) | 2-11 또는 19 | |||||||||
| 회전 반경(mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| I형강(mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| 휠 직경(mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
