0102
SC-type elektrische kettingtakel met lage bouwhoogte
De productparameters zijn als volgt:
| Model | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Capaciteit (T) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| Hefsnelheid (m/min) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Motorvermogen (kW) | 0,8/0,2 | 0,8/0,2 | 1.6/0.4 | 0,8/0,2 | 3,6/0,9 | 1.6/0.4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | |
| Rotatiesnelheid (R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| Isolatieklasse | F | |||||||||
| Kettingdiameter (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Aantal kettingvallen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Voeding | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||||
| Regelspanning | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Trolleymotor (enkele snelheid) | vermogen (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| rotatiesnelheid (r/min) | 1440 | |||||||||
| reissnelheid (m/min) | 11 of 19 | |||||||||
| draaicirkel (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| I-balk (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| wieldiameter (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Trolleymotor (frequentieomvormer) | vermogen (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| rotatiesnelheid (r/min) | 1440 | |||||||||
| reissnelheid (m/min) | 2-11 of 19 | |||||||||
| draaicirkel (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| I-balk (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| wieldiameter (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
