0102
एससी प्रकार का कम ऊंचाई वाला इलेक्ट्रिक चेन होइस्ट
उत्पाद के पैरामीटर इस प्रकार हैं:
| नमूना | एसटी0.25-01 | एसटी0.5-01 | एसटी01-01 | एसटी01-02 | एसटी1.6-01 | एसटी02-02 | एसटी2.5-01 | एसटी03-02 | एसटी05-02 | |
| क्षमता (टी) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| उठाने की गति (मील/मिनट) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| मोटर शक्ति (किलोवाट) | 0.8/0.2 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 3.6/0.9 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | |
| घूर्णन गति (R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| इन्सुलेशन वर्ग | एफ | |||||||||
| चेन का व्यास (मिमी) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| चेन फॉल की संख्या | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| बिजली की आपूर्ति | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||||
| नियंत्रण वोल्टेज | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| ट्रॉली मोटर (एकल गति) | शक्ति (किलोवाट) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| घूर्णन गति (r/min) | 1440 | |||||||||
| यात्रा की गति (मील/मिनट) | 11 या 19 | |||||||||
| घुमाव त्रिज्या (मिमी) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| आई-बीम (मिमी) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| पहिए का व्यास (मिमी) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| ट्रॉली मोटर (फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर) | शक्ति (किलोवाट) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| घूर्णन गति (r/min) | 1440 | |||||||||
| यात्रा की गति (मील/मिनट) | 2-11 या 19 | |||||||||
| घुमाव त्रिज्या (मिमी) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| आई-बीम (मिमी) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| पहिए का व्यास (मिमी) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
