0102
Derek rantai listrik tipe SC dengan ruang kepala rendah
Parameter produk adalah sebagai berikut:
| Model | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Kapasitas(T) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| Kecepatan pengangkatan (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Daya motor (KW) | 0,8/0,2 | 0,8/0,2 | 1.6/0.4 | 0,8/0,2 | 3.6/0.9 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | |
| Kecepatan putar (R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| Kelas isolasi | F | |||||||||
| Diameter rantai (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Jumlah ketapel rantai | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Catu daya | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Fase | |||||||||
| Tegangan kontrol | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Motor troli (kecepatan tunggal) | daya (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| kecepatan putar (r/min) | tahun 1440 | |||||||||
| kecepatan perjalanan (m/menit) | 11 atau 19 | |||||||||
| radius putar (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Balok I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diameter roda (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Motor troli (inverter frekuensi) | daya (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| kecepatan putar (r/min) | tahun 1440 | |||||||||
| kecepatan perjalanan (m/menit) | 2-11 atau 19 | |||||||||
| radius putar (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Balok I (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diameter roda (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
