0102
SC型低天井電動チェーンブロック
製品パラメータは次のとおりです
| モデル | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| 容量(T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| 昇降速度(M/MIN) | 8月2日 | 8月2日 | 8月2日 | 4月1日 | 8月2日 | 4月1日 | 8月2日 | 4月1日 | 4月1日 | |
| モーター出力(KW) | 0.8/0.2 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 3.6/0.9 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | |
| 回転速度(R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| 断熱クラス | F | |||||||||
| チェーン径(MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| チェーン落下数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 電源 | 220V / 380V / 440V、50/60Hz / 3相 | |||||||||
| 制御電圧 | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| トロリーモーター(単速) | 電力(kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| 回転速度(r/min) | 1440 | |||||||||
| 移動速度(m/分) | 11または19 | |||||||||
| 回転半径(mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Iビーム(mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| ホイール直径(mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| トロリーモーター(周波数インバータ) | 電力(kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| 回転速度(r/min) | 1440 | |||||||||
| 移動速度(m/分) | 2-11または19 | |||||||||
| 回転半径(mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| Iビーム(mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| ホイール直径(mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
