0102
SC型電気チェーンブロック(フック付)
この新しいタイプの電動チェーンホイストには、次のような利点があります。
高い作業性能
人間工学に基づいた設計により、生産性が向上し、作業効率が向上します。
柔軟な働き方アプリケーション
長寿命とメンテナンスの軽減
製品パラメータは次のとおりです
| モデル | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| 容量(T) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| 昇降速度(M/MIN) | 8月2日 | 8月2日 | 4月1日 | 4月1日 | 8月2日 | 4月1日 | 4月1日 | 3.2/0.75 |
| モーター出力(KW) | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 |
| 就業規則 | 2m/M5 | |||||||
| チェーン径(MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| チェーン落下数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 電源 | 220V / 380V / 440V、50/60Hz / 3相 | |||||||
| 制御電圧 | 24V/36V/42V/48V | |||||||
