- Polipasto eléctrico de cadena HHBB
- Polipasto eléctrico de cadena ER2
- Polipasto eléctrico de cadena SC
- Polipasto eléctrico de cadena monofásico
- polipasto eléctrico de cadena para escenarios
- Polipasto eléctrico de cadena a prueba de explosiones
- Polipasto neumático de cadena
- Polipasto eléctrico de cadena tipo AB
- Polipasto eléctrico de cadena DHS
0102
Polipasto eléctrico de cadena tipo SC con gancho
Este nuevo tipo de polipasto de cadena eléctrico tiene las siguientes ventajas:
Alto rendimiento laboral
Con diseño ergonómico para aumentar la productividad y hacer el trabajo más eficiente.
Aplicación de trabajo flexible
Larga vida útil y menor mantenimiento.
Los parámetros del producto son los siguientes
| Modelo | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Capacidad(T) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Velocidad de elevación (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3,2/0,75 |
| Potencia del motor (KW) | 0,8/0,2 | 1.6/0.4 | 0,8/0,2 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 |
| Regla de trabajo | 2 m/M5 | |||||||
| Diámetro de la cadena (MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Número de caídas de cadena | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fuente de alimentación | 220 V / 380 V / 440 V, 50/60 Hz / trifásico | |||||||
| Voltaje de control | 24 V/36 V/42 V/48 V | |||||||
