0102
بالابر زنجیری برقی کم ارتفاع از نوع SC
پارامترهای محصول به شرح زیر است
| مدل | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| ظرفیت (T) | ۰.۲۵ | ۰.۵ | ۱ | ۱ | ۱.۶ | ۲ | ۲.۵ | ۳ | ۵ | |
| سرعت بالابری (متر/دقیقه) | ۸/۲ | ۸/۲ | ۸/۲ | ۴/۱ | ۸/۲ | ۴/۱ | ۸/۲ | ۴/۱ | ۴/۱ | |
| قدرت موتور (کیلووات) | ۰.۸/۰.۲ | ۰.۸/۰.۲ | ۱.۶/۰.۴ | ۰.۸/۰.۲ | ۳.۶/۰.۹ | ۱.۶/۰.۴ | ۳.۶/۰.۹ | ۳.۶/۰.۹ | ۳.۶/۰.۹ | |
| سرعت چرخش (R/MIN) | ۲۸۸۰/۷۲۰ | |||||||||
| کلاس عایق | ف | |||||||||
| قطر زنجیره (میلی متر) | ۵ | ۵ | ۷ | ۵ | ۹ | ۷ | ۱۱ | ۹ | ۱۱ | |
| تعداد سقوط زنجیرهای | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲ | |
| منبع تغذیه | ۲۲۰ ولت / ۳۸۰ ولت / ۴۴۰ ولت، ۵۰/۶۰ هرتز / ۳ فاز | |||||||||
| ولتاژ کنترل | 24 ولت/36 ولت/42 ولت/48 ولت | |||||||||
| موتور ترولی (تک سرعته) | قدرت (کیلووات) | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ |
| سرعت چرخش (r/min) | ۱۴۴۰ | |||||||||
| سرعت سفر (متر در دقیقه) | ۱۱ یا ۱۹ | |||||||||
| شعاع چرخش (میلیمتر) | ۰.۷ | ۰.۷ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۱ | ۱ | ۱.۸ | |
| تیرآهن I شکل (میلیمتر) | ۷۵-۱۷۸ | ۷۵-۱۷۸ | ۷۵-۱۷۸ | ۸۲-۱۷۸ | ۸۲-۱۷۸ | ۸۲-۱۷۸ | ۱۰۰-۱۷۸ | ۱۰۰-۱۷۸ | ۱۱۲-۱۷۸ | |
| قطر چرخ (میلیمتر) | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۴۰ | |
| موتور ترولی (اینورتر فرکانس) | قدرت (کیلووات) | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ |
| سرعت چرخش (r/min) | ۱۴۴۰ | |||||||||
| سرعت سفر (متر در دقیقه) | ۲-۱۱ یا ۱۹ | |||||||||
| شعاع چرخش (میلیمتر) | ۰.۷ | ۰.۷ | ۰.۸ | ۰.۸ | ۰.۹ | ۰.۹ | ۱ | ۱ | ۱.۸ | |
| تیرآهن I شکل (میلیمتر) | ۷۵-۱۷۸ | ۷۵-۱۷۸ | ۷۵-۱۷۸ | ۸۲-۱۷۸ | ۸۲-۱۷۸ | ۸۲-۱۷۸ | ۱۰۰-۱۷۸ | ۱۰۰-۱۷۸ | ۱۱۲-۱۷۸ | |
| قطر چرخ (میلیمتر) | ۹۵ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۲۵ | ۱۲۵ | ۱۴۰ | |
