0102
Elektrischer Kettenzug Typ SC mit geringer Bauhöhe
Die Produktparameter lauten wie folgt:
| Modell | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Kapazität (T) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | |
| Hubgeschwindigkeit (m/min) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Motorleistung (kW) | 0,8/0,2 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 3,6/0,9 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | |
| Drehzahl (U/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| Isolationsklasse | F | |||||||||
| Kettendurchmesser (mm) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Anzahl der Kettenstürze | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Stromversorgung | 220 V / 380 V / 440 V, 50/60 Hz / 3 Phasen | |||||||||
| Steuerspannung | 24 V/36 V/42 V/48 V | |||||||||
| Fahrwagenmotor (einstufig) | Leistung (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| Drehzahl (U/min) | 1440 | |||||||||
| Reisegeschwindigkeit (m/min) | 11 oder 19 | |||||||||
| Wenderadius (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| I-Träger (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| Raddurchmesser (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Fahrwagenmotor (Frequenzumrichter) | Leistung (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| Drehzahl (U/min) | 1440 | |||||||||
| Reisegeschwindigkeit (m/min) | 2-11 oder 19 | |||||||||
| Wenderadius (mm) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| I-Träger (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| Raddurchmesser (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
