0102
รอกโซ่ไฟฟ้าแบบ SC ที่มีระยะความสูงต่ำ
พารามิเตอร์ของผลิตภัณฑ์มีดังต่อไปนี้
| แบบอย่าง | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| ความจุ (ตัน) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| ความเร็วในการยก (เมตร/นาที) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) | 0.8/0.2 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 3.6/0.9 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 2880/720 | |||||||||
| ระดับฉนวน | เอฟ | |||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของโซ่ (มม.) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| จำนวนครั้งที่โซ่ตก | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3 เฟส | |||||||||
| แรงดันควบคุม | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| มอเตอร์รถเข็น (ความเร็วเดียว) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 1440 | |||||||||
| ความเร็วในการเดินทาง (เมตร/นาที) | 11 หรือ 19 | |||||||||
| รัศมีวงเลี้ยว (มม.) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| คานรูปตัว I (มม.) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| มอเตอร์รถเข็น (อินเวอร์เตอร์ความถี่) | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| ความเร็วรอบ (รอบ/นาที) | 1440 | |||||||||
| ความเร็วในการเดินทาง (เมตร/นาที) | 2-11 หรือ 19 | |||||||||
| รัศมีวงเลี้ยว (มม.) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| คานรูปตัว I (มม.) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
