0102
HHBB Derek rantai listrik dengan ruang kepala rendah
Hoist rantai listrik ruang kepala rendah ITA, dengan desain struktural yang indah, kinerja superior, penampilan baru dan cantik, telah mencapai tingkat teknologi produk asing sejenis. Ukuran kecil, ringan, kinerja andal, pengoperasian yang mudah, dan jangkauan aplikasi yang luas. Hoist rantai listrik ruang kepala rendah ITA cocok untuk berbagai tempat pemindahan material seperti pengolahan mekanik, perakitan, gudang, dll., terutama cocok untuk bengkel atau tempat kerja, gudang, pembuatan kapal, alat abrasif, dan industri lain di mana ketinggian pabrik terbatas. Hoist rantai listrik ruang kepala rendah ITA digunakan untuk mengangkat atau memuat dan menurunkan barang. Mengangkat benda berat untuk memudahkan pekerjaan atau perbaikan.
Derek rantai listrik ITA dengan ruang kepala rendah dioperasikan oleh operator di tanah dengan tombol. Derek ini juga dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui pegangan kontrol berkabel dan kendali jarak jauh nirkabel. Selain itu, beberapa unit dapat digunakan secara kombinasi untuk mengangkat dan menurunkan secara bersamaan.
Derek rantai listrik ITA dengan ruang kepala rendah dapat dipasang pada rel balok I tunggal, rel balok I ganda, gantungan gantry manual, derek kantilever tipe kolom, derek kantilever yang dipasang di dinding, rel balok I melengkung, dan titik pengangkatan tetap untuk mengangkat benda berat. Oleh karena itu, derek rantai listrik ITA dengan ruang kepala rendah merupakan mesin yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memperbaiki kondisi kerja.
8. Aksesoris berkualitas tinggi memastikan masa pakai produk dan tingkat kegagalan yang rendah.


Parameter produk adalah sebagai berikut:
| Model | Satuan | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0,5-01L | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07.5-03L | 10-04L | 15-06L | ||
| Mengangkat beban | Ton | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Tinggi pengangkatan standar | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jatuhnya rantai beban | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Kekuatan | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Diameter Rantai Beban | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kecepatan pengangkatan | m/menit | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
| Voltase | Di dalam | Tegangan 220-440V | ||||||||||
| Fase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Frekuensi | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Kecepatan rotasi | putaran per menit | tahun 1440 | tahun 1440 | tahun 1440 | tahun 1440 | tahun 1440 | tahun 1440 | tahun 1440 | tahun 1440 | |||
| Tingkat isolasi | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Kecepatan perjalanan | m/menit | 21/11 | ||||||||||
| Tegangan Kontrol | Di dalam | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| balok I | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
