- Pengangkat rantai elektrik HHBB
- Pengangkat rantai elektrik ER2
- Pengangkat rantai elektrik SC
- Pengangkat Rantai Elektrik Fasa Tunggal
- pengangkat rantai elektrik pentas
- Pengangkat rantai elektrik kalis letupan
- Pengangkat rantai pneumatik
- Pengangkat Rantai Elektrik jenis AB
- Pengangkat rantai elektrik DHS
0102
Pengangkat rantai elektrik HHBB Low Headroom
Pengangkat rantai elektrik bilik kepala rendah ITA, dengan reka bentuk struktur yang indah, prestasi unggul, penampilan baharu dan cantik, telah mencapai tahap teknikal produk asing yang serupa. Saiz kecil, ringan, prestasi yang boleh dipercayai, operasi mudah dan julat aplikasi yang luas. Pengangkat rantai elektrik bilik kepala rendah ITA sesuai untuk pelbagai tempat pemindahan bahan seperti pemprosesan mekanikal, pemasangan, gudang, dll., terutamanya sesuai untuk bengkel atau bengkel, gudang, pembinaan kapal, alat kasar dan industri lain di mana ketinggian loji terhad. Pengangkat rantai elektrik bilik kepala rendah ITA digunakan untuk mengangkat atau memuat dan memunggah barang. Angkat objek berat untuk memudahkan kerja atau pembaikan.
Pengangkat rantai elektrik bilik kepala rendah ITA dikendalikan oleh pengendali di atas tanah dengan butang. Ia juga boleh dikawal dari jauh oleh pemegang kawalan berwayar dan alat kawalan jauh tanpa wayar. Di samping itu, pelbagai unit boleh digunakan dalam kombinasi mengangkat dan menurunkan pada masa yang sama.
Pengangkat rantai elektrik bilik kepala rendah ITA boleh dipasang pada trek rasuk I-rasuk tunggal, trek rasuk I-rasuk berganda, penyangkut gantry manual, kren julur jenis lajur, kren julur yang dipasang di dinding, trek rasuk I-rasuk melengkung dan titik pengangkat tetap untuk mengangkat objek berat. Oleh itu, pengangkat rantai elektrik bilik kepala rendah ITA ialah mesin yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kecekapan buruh dan memperbaiki keadaan kerja.
8. Aksesori berkualiti tinggi memastikan hayat perkhidmatan produk dan kadar kegagalan yang rendah


Parameter produk adalah seperti berikut
| Model | Unit | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0.5-01L | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07.5-03L | 10-04L | 15-06L | ||
| Mengangkat berat | Tan | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Ketinggian mengangkat standard | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jatuhnya rantai beban | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Kuasa | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Diameter rantai beban | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kelajuan mengangkat | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
| Voltan | Dalam | 220-440V | ||||||||||
| Fasa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kekerapan | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Kelajuan putaran | putaran | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| Gred penebat | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Kelajuan perjalanan | m/min | 11/21 | ||||||||||
| Voltan Kawalan | Dalam | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| I-rasuk | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
