- Pengangkat rantai elektrik HHBB
- Pengangkat rantai elektrik ER2
- Pengangkat rantai elektrik SC
- Pengangkat Rantai Elektrik Fasa Tunggal
- pengangkat rantai elektrik pentas
- Pengangkat rantai elektrik kalis letupan
- Pengangkat rantai pneumatik
- Pengangkat Rantai Elektrik jenis AB
- Pengangkat rantai elektrik DHS
0102
Pengangkat rantai elektrik jenis SC dengan troli
Pengangkat rantai elektrik jenis SC dengan troli
Troli elektrik adalah kelajuan tunggal secara lalai, dan model dua kelajuan boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.
Kelajuan troli ialah 20m/min.
Troli elektrik menggunakan reka bentuk dwi-paksi, menjadikan perjalanan troli lebih lancar.
Troli elektrik menggunakan reka bentuk anti-perlanggaran pada kedua-dua belah untuk melindungi roda daripada melanggar trek.
Ia mempunyai roda panduan mendatar terbina dalam.
Jadikan troli lebih lancar, kurangkan haus roda dan trek, dan panjangkan hayat perkhidmatan.
Parameter produk adalah seperti berikut
| Model | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Kapasiti (T) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Kelajuan mengangkat (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3.2/0.75 |
| Kuasa motor (KW) | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 |
| Peraturan kerja | 2m/M5 | |||||||
| Diameter rantai (MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Bilangan rantai jatuh | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Bekalan kuasa | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||
| Voltan kawalan | 24V/36V/42V/48V | |||||||
