- Paranco elettrico a catena HHBB
- Paranco elettrico a catena ER2
- Paranco elettrico a catena SC
- Paranco elettrico a catena monofase
- paranco elettrico a catena da palco
- Paranco elettrico a catena antideflagrante
- Paranco pneumatico a catena
- Paranco elettrico a catena tipo AB
- Paranco elettrico a catena DHS
0102
Paranco elettrico a catena tipo SC con carrello
Paranco elettrico a catena tipo SC con carrello
Il carrello elettrico è di serie a una velocità, ma i modelli a due velocità possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
La velocità del carrello è di 20 m/min.
Il carrello elettrico adotta un design a doppio asse, che rende il viaggio più fluido.
Il carrello elettrico adotta un design anticollisione su entrambi i lati per proteggere le ruote dal contatto con i binari.
È dotato di ruote di guida orizzontali integrate.
Rende il carrello più scorrevole, riduce l'usura delle ruote e dei cingoli e ne prolunga la durata.
I parametri del prodotto sono i seguenti
| Modello | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Capacità (T) | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Velocità di sollevamento (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3,2/0,75 |
| Potenza del motore (KW) | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 |
| Regola del lavoro | 2m/M5 | |||||||
| Diametro della catena (MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Numero di cadute della catena | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Alimentazione elettrica | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||
| Tensione di controllo | 24V/36V/42V/48V | |||||||
