- Paranco elettrico a catena HHBB
- Paranco elettrico a catena ER2
- Paranco elettrico a catena SC
- Paranco elettrico a catena monofase
- paranco elettrico a catena da palco
- Paranco elettrico a catena antideflagrante
- Paranco pneumatico a catena
- Paranco elettrico a catena tipo AB
- Paranco elettrico a catena DHS
0102
Paranco elettrico a catena tipo HHBB con gancio
Il paranco elettrico a catena tipo HHBB presenta un corpo compatto in alluminio pressofuso che offre un'eccezionale rigidità e un'efficace protezione da polvere e acqua. Presenta una struttura semplice e un numero minimo di componenti, mentre il profilo della catena di carico ottimizzato sfrutta al meglio il peso ridotto del corpo del paranco rispetto al precedente modello HHBB.
8. Gli accessori di alta qualità garantiscono la durata del prodotto e un basso tasso di guasti
I parametri del prodotto sono i seguenti
| Modello | Unità | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0,5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| Sollevamento pesi | Tonnellata | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Altezza di sollevamento standard | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cadute di catena di carico | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Energia | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Diametro della catena di carico | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Velocità di sollevamento | metri al minuto | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Voltaggio | In | 220-440 V | 220-440 V | 220-440 V | 220-440 V | 220-440 V | 220-440 V | ||||||||
| Fasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Frequenza | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| Velocità di rotazione | giri al minuto | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| Grado di isolamento | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| Velocità di viaggio | metri al minuto | 12 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | ||||
| Tensione di controllo | In | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | ||||
| trave a I | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
