0102
HHBB tipi kancalı elektrikli zincirli vinç
HHBB tipi elektrikli zincirli vinç, kompakt alüminyum döküm gövdeye sahiptir, olağanüstü sertlik ve toza ve suya karşı etkili koruma sağlar. Basit bir yapıya sahiptir ve minimum parça kullanır, ince ayarlı yük zinciri profili ise önceki HHBB'ye kıyasla daha hafif vinç gövde ağırlığından daha iyi yararlanır.
8. Yüksek kaliteli aksesuarlar ürünün kullanım ömrünü ve düşük arıza oranını garanti eder
Ürün parametreleri aşağıdaki gibidir
| Örnek | Birim | İTA-ER1 | |||||||||||||
| 0,5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| Ağırlık kaldırma | Ton | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Standart kaldırma yüksekliği | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Yük zincirinin düşmesi | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Güç | Anahtar Kelime | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Yük zinciri çapı | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kaldırma hızı | m/dak | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Gerilim | İçinde | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | ||||||||
| Aşamalar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Sıklık | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| Dönme hızı | devir/dakika | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| Yalıtım sınıfı | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| Seyahat hızı | m/dak | 12 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | ||||
| Kontrol Voltajı | İçinde | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | ||||
| I-kiriş | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||























