- Polipasto eléctrico de cadena HHBB
- Polipasto eléctrico de cadena ER2
- Polipasto eléctrico de cadena SC
- Polipasto eléctrico de cadena monofásico
- polipasto eléctrico de cadena para escenarios
- Polipasto eléctrico de cadena a prueba de explosiones
- Polipasto neumático de cadena
- Polipasto eléctrico de cadena tipo AB
- Polipasto eléctrico de cadena DHS
0102
Polipasto eléctrico de cadena tipo HHBB con gancho
El polipasto eléctrico de cadena tipo HHBB cuenta con un cuerpo compacto de aluminio fundido a presión que ofrece una rigidez excepcional y una protección eficaz contra el polvo y el agua. Su estructura es sencilla y utiliza un mínimo de piezas, mientras que el perfil optimizado de la cadena de carga aprovecha al máximo el peso del polipasto, que es más ligero que el HHBB anterior.
8. Los accesorios de alta calidad garantizan la vida útil del producto y una baja tasa de fallas.
Los parámetros del producto son los siguientes
| Modelo | Unidad | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10S | ||
| Levantar pesas | Tonelada | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Altura de elevación estándar | METRO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Caídas de la cadena de carga | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Fuerza | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Diámetro de la cadena de carga | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Velocidad de elevación | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| Voltaje | En | 220-440 V | 220-440 V | 220-440 V | 220-440 V | 220-440 V | 220-440 V | ||||||||
| Fases | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Frecuencia | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| Velocidad de rotación | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| Grado de aislamiento | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||
| Velocidad de viaje | m/min | 12 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | 21/11 | ||||
| Voltaje de control | En | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | ||||
| Viga en I | mm | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
