0102
Máy nâng xích điện HHBB Low Headroom
Máy nâng xích điện ITA loại thấp, với thiết kế kết cấu tinh tế, hiệu suất vượt trội, kiểu dáng mới lạ và đẹp mắt, đã đạt đến trình độ kỹ thuật của các sản phẩm tương tự nước ngoài. Kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, hiệu suất đáng tin cậy, vận hành thuận tiện và phạm vi ứng dụng rộng rãi. Máy nâng xích điện ITA loại thấp phù hợp với nhiều địa điểm vận chuyển vật liệu khác nhau như gia công cơ khí, lắp ráp, kho bãi, v.v., đặc biệt thích hợp cho các xưởng hoặc nhà xưởng, kho bãi, đóng tàu, dụng cụ mài mòn và các ngành công nghiệp khác có chiều cao nhà xưởng bị hạn chế. Máy nâng xích điện ITA loại thấp được sử dụng để nâng hoặc bốc dỡ hàng hóa. Nâng vật nặng để hỗ trợ công việc hoặc sửa chữa.
Máy tời điện xích tải trọng thấp ITA được vận hành bởi người điều khiển ở mặt đất bằng các nút bấm. Nó cũng có thể được điều khiển từ xa bằng tay cầm điều khiển có dây và điều khiển từ xa không dây. Ngoài ra, nhiều thiết bị có thể được sử dụng kết hợp để nâng và hạ cùng một lúc.
Máy tời điện xích ITA loại cần trục thấp có thể được lắp đặt trên ray dầm chữ I đơn, ray dầm chữ I đôi, giá treo cần trục thủ công, cần cẩu консоль kiểu cột, cần cẩu консоль gắn tường, ray dầm chữ I cong và các điểm nâng cố định để nâng vật nặng. Do đó, máy tời điện xích ITA loại cần trục thấp là một thiết bị không thể thiếu để nâng cao hiệu quả lao động và cải thiện điều kiện làm việc.
8. Phụ kiện chất lượng cao đảm bảo tuổi thọ sản phẩm và tỷ lệ hỏng hóc thấp.


Các thông số sản phẩm như sau:
| Người mẫu | Đơn vị | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0,5-0,1 lít | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07,5-03L | 10-04L | 15-06L | ||
| Nâng tạ | Tấn | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rơi dây xích tải | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Quyền lực | KW | 1.1 | 1,5 | 1.1 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Đường kính của xích tải | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Tốc độ nâng | m/phút | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
| Điện áp | TRONG | 220-440V | ||||||||||
| Các giai đoạn | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Tính thường xuyên | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Tốc độ quay | vòng/phút | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| Cấp độ cách điện | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Tốc độ di chuyển | m/phút | 11/21 | ||||||||||
| Điện áp điều khiển | TRONG | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| Dầm chữ I | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
