- Pengangkat rantai elektrik HHBB
- Pengangkat rantai elektrik ER2
- Pengangkat rantai elektrik SC
- Pengangkat Rantai Elektrik Fasa Tunggal
- pengangkat rantai elektrik pentas
- Pengangkat rantai elektrik kalis letupan
- Pengangkat rantai pneumatik
- Pengangkat Rantai Elektrik jenis AB
- Pengangkat rantai elektrik DHS
0102
Pengangkat rantai elektrik kalis letupan
Nama alat ganti

CIRI-CIRI
1. Komponen tahan percikan api
2. Roda troli universal untuk rasuk bebibir rata/tirus
3. Gearing tertutup dengan pelinciran mandian minyak
4. Brek pengangkat elektrik automatik
5. Tersedia dalam pelaksanaan kalis habuk dan gas
6. Cangkuk adalah penempaan panas dengan kekuatan sempurna yang sukar dipecahkan. Keselamatan operasi cangkuk bawah dijamin oleh putaran 360 darjah dan bahagian lidah keselamatannya.
7. Mengamalkan inverter terbina dalam untuk membuat pengangkat dalam kelajuan Dual akan mengurangkan ayunan dalam operasi, membantu pengangkat bermula dengan stabil dan berhenti perlahan-lahan., Jika keperluan khas, Boleh disesuaikan
Spesifikasi
| Model | 01-01 | 01-02 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | 7.5-03 | 10-04 | 15-06 | 20-08 |
| Kapasiti (T) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Ketinggian mengangkat (M) | 3/9 | |||||||||||||
| Diameter rantai (MM) | 7.1 | 6.3 | 10 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kelajuan mengangkat (M/MIN) | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
| Kuasa motor (KW) | 1.5 | 0.75 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.0*2 | 3.0*2 |
| Voltan | 200-600V | |||||||||||||
| Bilangan rantai jatuh | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
