0102
بالابر زنجیری برقی ضد انفجار
نام قطعات یدکی

ویژگیها
۱. اجزای مقاوم در برابر جرقه
2. چرخهای واگن برقی یونیورسال برای تیرهای فلنج تخت/مخروطی
۳. چرخدندههای آببندیشده با روغنکاری حمام روغن
4. ترمز بالابر برقی اتوماتیک
5. موجود در اجرای ضد گرد و غبار و ضد گاز
6. قلاب با استفاده از آهنگری داغ و استحکام عالی ساخته شده است که به سختی شکسته میشود. ایمنی عملکرد قلاب پایینی با چرخش 360 درجه و قطعه زبانه ایمنی آن تضمین میشود.
7. استفاده از اینورتر داخلی برای بالابردن با سرعت دوگانه، نوسان در حین کار را کاهش میدهد، به بالابر کمک میکند تا به طور پیوسته شروع به کار کند و به آرامی متوقف شود. در صورت نیاز ویژه، میتوان آن را سفارشی کرد.
مشخصات
| مدل | ۰۱-۰۱ | ۰۱-۰۲ | ۱.۵-۰۱ | ۰۲-۰۱ | ۰۲-۰۲ | ۲.۵-۰۱ | ۰۳-۰۱ | ۰۳-۰۲ | ۰۳-۰۳ | ۰۵-۰۲ | ۷.۵-۰۳ | ۱۰-۰۴ | ۱۵-۰۶ | ۲۰-۰۸ |
| ظرفیت (T) | ۱ | ۱ | ۱.۵ | ۲ | ۲ | ۲.۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۵ | ۷.۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۰ |
| ارتفاع بالابری (متر) | ۳/۹ | |||||||||||||
| قطر زنجیره (میلی متر) | ۷.۱ | ۶.۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۷.۱ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ | ۱۰ | ۷.۱ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ |
| سرعت بالابری (متر/دقیقه) | ۶.۶ | ۳.۳ | ۶.۶ | ۶.۶ | ۳.۳ | ۵.۴ | ۵.۴ | ۴.۴ | ۲.۲ | ۲.۷ | ۱.۸ | ۲.۷ | ۱.۸ | ۱.۴ |
| قدرت موتور (کیلووات) | ۱.۵ | ۰.۷۵ | ۳ | ۳ | ۱.۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱.۵ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳.۰ * ۲ | ۳.۰ * ۲ |
| ولتاژ | ۲۰۰-۶۰۰ ولت | |||||||||||||
| تعداد سقوط زنجیرهای | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۶ | ۸ |
