- Paranco elettrico a catena HHBB
- Paranco elettrico a catena ER2
- Paranco elettrico a catena SC
- Paranco elettrico a catena monofase
- paranco elettrico a catena da palco
- Paranco elettrico a catena antideflagrante
- Paranco pneumatico a catena
- Paranco elettrico a catena tipo AB
- Paranco elettrico a catena DHS
0102
Paranco elettrico a catena antideflagrante
Nome del pezzo di ricambio

CARATTERISTICHE
1. Componenti resistenti alle scintille
2. Ruote universali per carrelli per travi a flangia piatta/rastremata
3. Ingranaggi sigillati con lubrificazione a bagno d'olio
4. Freno automatico del paranco elettrico
5. Disponibile in esecuzione antipolvere e antigas
6. Il gancio è forgiato a caldo con una resistenza perfetta che è difficile da rompere. La sicurezza operativa del gancio inferiore è garantita dalla sua rotazione di 360 gradi e dalla linguetta di sicurezza
7. Adotta un inverter integrato per far funzionare il paranco. Le doppie velocità riducono l'oscillazione durante il funzionamento, aiutano il paranco ad avviarsi in modo costante e ad arrestarsi lentamente. Se richiesto, può essere personalizzato.
Specifica
| Modello | 01-01 | 01-02 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | 7.5-03 | 10-04 | 15-06 | 20-08 |
| Capacità (T) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Altezza di sollevamento (M) | 3/9 | |||||||||||||
| Diametro della catena (MM) | 7.1 | 6.3 | 10 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Velocità di sollevamento (M/MIN) | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
| Potenza del motore (KW) | 1.5 | 0,75 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.0*2 | 3.0*2 |
| Voltaggio | 200-600 V | |||||||||||||
| Numero di cadute della catena | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
