0102
Palan à chaîne électrique antidéflagrant
Nom des pièces de rechange

CARACTÉRISTIQUES
1. Composants résistants aux étincelles
2. Roues de chariot universelles pour poutres à bride plate/conique
3. Engrenages étanches lubrifiés par bain d'huile
4. Frein de palan électrique automatique
5. Disponible en version étanche à la poussière et aux gaz.
6. Le crochet est forgé à chaud avec une résistance optimale, ce qui le rend quasiment incassable. La sécurité d'utilisation du crochet inférieur est assurée par sa rotation à 360 degrés et sa languette de sécurité.
7. L'adoption d'un variateur de fréquence intégré pour le fonctionnement à deux vitesses du palan réduit les variations de régime, assure un démarrage progressif et un arrêt en douceur. Sur demande, une personnalisation est possible.
Spécification
| Modèle | 01-01 | 01-02 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | 7.5-03 | 10-04 | 15-06 | 20-08 |
| Capacité (T) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 |
| Hauteur de levage (M) | 3/9 | |||||||||||||
| Diamètre de la chaîne (MM) | 7.1 | 6.3 | 10 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Vitesse de levage (m/min) | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
| Puissance du moteur (KW) | 1.5 | 0,75 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3,0*2 | 3,0*2 |
| Tension | 200-600 V | |||||||||||||
| Nombre de chutes de chaîne | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
