0102
Explosieveilige elektrische kettingtakel
Naam van het reserveonderdeel

FUNCTIES
1. Vonkbestendige componenten
2. Universele trolleywielen voor vlakke/conische flensbalken
3. Afgedichte tandwieloverbrenging met oliebad smering
4. Automatische elektrische takelrem
5. Verkrijgbaar in een stof- en gasdichte uitvoering.
6. De haak is warm gesmeed en heeft een perfecte sterkte waardoor hij moeilijk te breken is. De veiligheid van de onderste haak wordt gewaarborgd door de 360 graden rotatie en het veiligheidslipje.
7. Door de ingebouwde frequentieomvormer te gebruiken, kan de takel in twee snelheden werken, waardoor de schommeling tijdens het gebruik wordt verminderd en de takel stabiel start en langzaam stopt. Indien nodig kan dit op maat worden gemaakt.
Specificatie
| Model | 01-01 | 01-02 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | 7.5-03 | 10-04 | 15-06 | 20-08 |
| Capaciteit (T) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Hefhoogte (M) | 3/9 | |||||||||||||
| Diameter van de ketting (MM) | 7.1 | 6.3 | 10 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Hefsnelheid (m/min) | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
| Motorvermogen (kW) | 1.5 | 0,75 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.0*2 | 3.0*2 |
| Spanning | 200-600V | |||||||||||||
| Aantal kettingvallen | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
