0102
Derek rantai listrik tahan ledakan
Nama suku cadang

FITUR
1. Komponen tahan percikan api
2. Roda troli universal untuk balok flensa datar/meruncing
3. Roda gigi tertutup dengan pelumasan rendaman oli
4. Rem pengangkat listrik otomatis
5. Tersedia dalam versi tahan debu dan gas.
6. Pengaitnya ditempa panas dengan kekuatan sempurna sehingga sulit patah. Keamanan pengoperasian pengait bawah dipastikan oleh rotasi 360 derajat dan bagian lidah pengaman.
7. Mengadopsi inverter terintegrasi untuk membuat kerekan beroperasi dengan dua kecepatan, sehingga mengurangi ayunan saat pengoperasian, membantu kerekan mulai bekerja dengan stabil dan berhenti perlahan. Jika ada persyaratan khusus, dapat disesuaikan.
Spesifikasi
| Model | 01-01 | 01-02 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | 7.5-03 | 10-04 | 15-06 | 20-08 |
| Kapasitas(T) | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Tinggi angkat (M) | 3/9 | |||||||||||||
| Diameter rantai (MM) | 7.1 | 6.3 | 10 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kecepatan pengangkatan (M/MIN) | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
| Daya motor (KW) | 1.5 | 0,75 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3.0*2 | 3.0*2 |
| Voltase | Tegangan 200-600V | |||||||||||||
| Jumlah ketapel rantai | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
