0102
Máy tời điện chống cháy nổ
Tên phụ tùng thay thế

ĐẶC TRƯNG
1. Các bộ phận chống tia lửa điện
2. Bánh xe đẩy đa năng cho dầm mặt bích phẳng/hình nón
3. Hệ thống bánh răng kín với bôi trơn bằng dầu.
4. Phanh tời điện tự động
5. Có phiên bản chống bụi và chống khí.
6. Móc được rèn nóng với độ bền hoàn hảo, rất khó gãy. Độ an toàn khi vận hành của móc dưới được đảm bảo nhờ khả năng xoay 360 độ và thanh nối an toàn.
7. Việc tích hợp bộ biến tần giúp máy nâng hoạt động ở hai tốc độ sẽ giảm rung lắc trong quá trình vận hành, giúp máy nâng khởi động ổn định và dừng từ từ. Nếu có yêu cầu đặc biệt, có thể tùy chỉnh.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | 01-01 | 01-02 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | 7.5-03 | 10-04 | 15-06 | 20-08 |
| Dung tích (T) | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 |
| Chiều cao nâng (M) | 3/9 | |||||||||||||
| Đường kính dây chuyền (mm) | 7.1 | 6.3 | 10 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Tốc độ nâng (M/phút) | 6.6 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 3.3 | 5.4 | 5.4 | 4.4 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1.4 |
| Công suất động cơ (KW) | 1,5 | 0,75 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3.0*2 | 3.0*2 |
| Điện áp | 200-600V | |||||||||||||
| Số lần rơi xích | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
