- Pengangkat rantai elektrik HHBB
- Pengangkat rantai elektrik ER2
- Pengangkat rantai elektrik SC
- Pengangkat Rantai Elektrik Fasa Tunggal
- pengangkat rantai elektrik pentas
- Pengangkat rantai elektrik kalis letupan
- Pengangkat rantai pneumatik
- Pengangkat Rantai Elektrik jenis AB
- Pengangkat rantai elektrik DHS
0102
Pengangkat rantai elektrik fasa tunggal inverter (220V/1P)
Parameter Teknikal
| Model | Unit | IT 0.5-01 | ITA 01-01 | ITA 02-01 | ITA 03-01 | ITA 03-02 | ITA 03-03 | ITA 05-02 | IT 7.5-03 | IT 10-04 |
| Mengangkat berat | Tan | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Ketinggian mengangkat standard | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jatuhnya rantai beban | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Kuasa Motor Pengangkat | KW | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 |
| Diameter rantai beban | mm | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kelajuan mengangkat | m/min | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Kuasa motor bergerak | KW | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 |
| Kelajuan perjalanan | M/min | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 |
| Voltan | Dalam | 220v 50/60hz 1p | ||||||||
