0102
Palan à chaîne électrique monophasé à onduleur (220 V/1P)
Paramètres techniques
| Modèle | Unité | IT 0.5-01 | ITA 01-01 | ITA 02-01 | ITA 03-01 | ITA 03-02 | ITA 03-03 | ITA 05-02 | IT 7.5-03 | IT 10-04 |
| Soulever des poids | Tonne | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
| Hauteur de levage standard | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chutes de la chaîne de charge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Puissance du moteur de levage | KW | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3,0*2 |
| Diamètre de la chaîne de charge | mm | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Vitesse de levage | m/min | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Puissance du moteur de déplacement | KW | 0,12 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75*2 |
| vitesse de déplacement | M/min | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 |
| Tension | Dans | 220 V 50/60 Hz 1 pôle | ||||||||
