0102
Máy tời điện một pha biến tần (220V/1P)
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | Đơn vị | IT 0.5-01 | ITA 01-01 | ITA 02-01 | ITA 03-01 | ITA 03-02 | ITA 03-03 | ITA 05-02 | IT 7.5-03 | IT 10-04 |
| Nâng tạ | Tấn | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| chiều cao nâng tiêu chuẩn | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rơi dây xích tải | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Công suất động cơ nâng | KW | 1.1 | 1,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 |
| Đường kính của xích tải | mm | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Tốc độ nâng | m/phút | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Công suất động cơ di chuyển | KW | 0,12 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75*2 |
| Tốc độ di chuyển | M/phút | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 |
| Điện áp | TRONG | 220V 50/60Hz 1P | ||||||||
