0102
Inverter pengangkat rantai listrik satu fasa (220V/1P)
Parameter Teknis
| Model | Satuan | TI 0.5-01 | ITA 01-01 | ITA 02-01 | ITA 03-01 | ITA 03-02 | ITA 03-03 | ITA 05-02 | TI 7.5-03 | TI 10-04 |
| Mengangkat beban | Ton | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Tinggi pengangkatan standar | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jatuhnya rantai beban | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Motor pengangkat Daya | KW | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 |
| Diameter Rantai Beban | mm | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Kecepatan pengangkatan | m/menit | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Tenaga motor penggerak | KW | 0,12 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75*2 |
| Kecepatan perjalanan | M/menit | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 |
| Voltase | Di dalam | 220v 50/60hz 1p | ||||||||
