0102
بالابر زنجیری برقی تک فاز اینورتر (220 ولت / 1 پتانسیومتر)
پارامترهای فنی
| مدل | واحد | فناوری اطلاعات 0.5-01 | ایتا ۰۱-۰۱ | ایتا ۰۲-۰۱ | ایتا ۰۳-۰۱ | ایتا ۰۳-۰۲ | ایتا ۰۳-۰۳ | ایتا ۰۵-۰۲ | فناوری اطلاعات ۷.۵-۰۳ | فناوری اطلاعات ۱۰-۰۴ |
| وزنهبرداری | تن | ۰.۵ | ۱ | ۲ | ۳ | ۳ | ۳ | ۵ | ۷.۵ | ۱۰ |
| ارتفاع بالابری استاندارد | م | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| سقوط زنجیر بار | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | |
| قدرت موتور بالابر | کیلو وات | ۱.۱ | ۱.۵ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۱.۵ | ۳.۰ | ۳.۰ | ۳.۰ * ۲ |
| قطر زنجیر بار | میلیمتر | ۶.۳ | ۷.۱ | ۱۰.۰ | ۱۱.۲ | ۱۰.۰ | ۷.۱ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ | ۱۱.۲ |
| سرعت بالابری | متر در دقیقه | ۷.۲ | ۶.۸ | ۶.۶ | ۵.۶ | ۳.۳ | ۲.۲ | ۲.۸ | ۱.۸ | ۲.۸ |
| قدرت موتور مسافرتی | کیلو وات | ۰.۱۲ | ۰.۴ | ۰.۴ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | ۰.۷۵ | 0.75*2 |
| سرعت سفر | متر در دقیقه | ۱۱/۱؛۲۱/۱ | ۱۱/۱؛۲۱/۱ | ۱۱/۱؛۲۱/۱ | ۱۱/۱؛۲۱/۱ | ۱۱/۱؛۲۱/۱ | ۱۱/۱؛۲۱/۱ | ۱۱/۱؛۲۱/۱ | ۱۱/۱؛۲۱/۱ | ۱۱/۱؛۲۱/۱ |
| ولتاژ | در | ۲۲۰ ولت ۵۰/۶۰ هرتز ۱ پین | ||||||||
