- Paranco elettrico a catena HHBB
- Paranco elettrico a catena ER2
- Paranco elettrico a catena SC
- Paranco elettrico a catena monofase
- paranco elettrico a catena da palco
- Paranco elettrico a catena antideflagrante
- Paranco pneumatico a catena
- Paranco elettrico a catena tipo AB
- Paranco elettrico a catena DHS
0102
Paranco elettrico a catena monofase inverter (220V/1P)
Parametri tecnici
| Modello | Unità | IT 0.5-01 | ITA 01-01 | ITA 02-01 | ITA 03-01 | ITA 03-02 | ITA 03-03 | ITA 05-02 | IT 7.5-03 | IT 10-04 |
| Sollevamento pesi | Tonnellata | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Altezza di sollevamento standard | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cadute di catena di carico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Potenza del motore di sollevamento | KW | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 |
| Diametro della catena di carico | mm | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Velocità di sollevamento | metri al minuto | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Potenza del motore di viaggio | KW | 0,12 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75*2 |
| Velocità di viaggio | metri/min | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 |
| Voltaggio | In | 220v 50/60hz 1p | ||||||||
