- Polipasto eléctrico de cadena HHBB
- Polipasto eléctrico de cadena ER2
- Polipasto eléctrico de cadena SC
- Polipasto eléctrico de cadena monofásico
- polipasto eléctrico de cadena para escenarios
- Polipasto eléctrico de cadena a prueba de explosiones
- Polipasto neumático de cadena
- Polipasto eléctrico de cadena tipo AB
- Polipasto eléctrico de cadena DHS
0102
Polipasto eléctrico de cadena tipo AB sin carro
Parámetro del producto
| Capacidad nominal (kg) | CINCO | ISO | MODELO | POTENCIA (KW) | VELOCIDAD DE ELEVACIÓN (m/min) | CAÍDA DE CADENA |
| 250 | 3 metros | M6 | ITA 1051 02508 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 250 | 2 metros | M5 | ITA 1051 02516 | 0,75/0,18 | 16/4 | 1 |
| 320 | 2 metros | M5 | ITA 1051 03208 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 320 | 1 am | M4 | ITA 1051 03216 | 0,75/0,18 | 16/4 | 1 |
| 500 | 1 am | M4 | ITA 1051 05008 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 500 | 3 metros | M6 | ITA 2071 05008 | 1,9/0,45 | 8/2 | 1 |
| 500 | 2 metros | M5 | ITA 2051 05016 | 1,9/0,45 | 16/4 | 1 |
| 630 | 1 am | M4 | ITA 1052 06308 | 0,75/0,18 | 8/2 | 2 |
| 630 | 2 metros | M5 | ITA 2071 06308 | 1,9/0,45 | 8/2 | 1 |
| 630 | 1 am | M4 | ITA 2051 06316 | 1,9/0,45 | 16/4 | 1 |
| 1000 | 1 am | M4 | ITA 1052 10004 | 0,75/0,18 | 4/1 | 2 |
| 1000 | 1 am | M4 | ITA 2071 10008 | 1,9/0,45 | 8/2 | 1 |
| 1000 | 2 metros | M5 | ITA 5091 10016 | 3,5/0,88 | 16/4 | 1 |
| 1600 | 2 metros | M5 | ITA 2072 16004 | 1,9/0,45 | 4/1 | 2 |
| 1600 | 2 metros | M5 | ITA 5091 16008 | 3,5/0,88 | 8/2 | 1 |
| 2000 | 1 am | M4 | ITA 2072 20004 | 1,9/0,45 | 4/1 | 2 |
| 2000 | 2 metros | M5 | ITA 5111 20006 | 3,5/0,88 | 6.3/1.6 | 1 |
| 2000 | 1 am | M4 | ITA 5111 20008 | 3,5/0,88 | 8/2 | 1 |
| 2500 | 2 metros | M5 | ITA 5092 25004 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 2500 | 1 am | M4 | ITA 5111 25006 | 3,5/0,88 | 6.3/1.6 | 1 |
| 3200 | 2 metros | M5 | ITA 5112 32003 | 3,5/0,88 | 3,2/0,75 | 2 |
| 3200 | 1 am | M4 | ITA 5092 32004 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 4000 | 1 am | M4 | ITA 5112 40004 | 3,5/0,88 | 3,2/0,75 | 2 |
| 4000 | 2 metros | M5 | ITA 5112 40003 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 5000 | 1 am | M4 | ITA 5112 50003 | 3,5/0,88 | 3,2/0,75 | 2 |
| 7500 | 1 am | M4 | ITA 5113 75002 | 3,5/0,88 | 2.1/0.5 | 3 |
Los parámetros del producto son los siguientes

