Leave Your Message

Elektrokettenzug Typ AB ohne Fahrwerk

Der ITA AB Elektrokettenzug (europäischer Typ) ist ein brandneues Hebezeug mit kompakter Bauweise und zuverlässiger Leistung. Dieser Elektrokettenzug des Typs AB wurde unter strikter Einhaltung der FEM- und DIN-Normen entwickelt und gefertigt und erfüllt gleichzeitig die Standards und Branchenvorschriften für Spezialausrüstung der chinesischen Kranindustrie. Dank des modularen Designs lässt sich der Kettenzug flexibel an unterschiedliche Tragfähigkeiten, Geschwindigkeiten und Arbeitshöhen anpassen, um den individuellen Kundenanforderungen gerecht zu werden. Die zentralen Antriebskomponenten müssen innerhalb der sicheren Nutzungsdauer (10 Jahre) nicht ausgetauscht werden. Standard- und kundenspezifische Ausführungen verbessern die Betriebsleistung und reduzieren die Wartungskosten erheblich.

    Produktparameter

    Nennkapazität (kg) FÜNF ISO MODELL LEISTUNG (kW) HEBEGESCHWINDIGKEIT (m/min) KETTENFALL
    250 3 m M6 ITA 1051 02508 0,75/0,18 8/2 1
    250 2 m M5 ITA 1051 02516 0,75/0,18 16/4 1
    320 2 m M5 ITA 1051 03208 0,75/0,18 8/2 1
    320 1 Uhr morgens M4 ITA 1051 03216 0,75/0,18 16/4 1
    500 1 Uhr morgens M4 ITA 1051 05008 0,75/0,18 8/2 1
    500 3 m M6 ITA 2071 05008 1,9/0,45 8/2 1
    500 2 m M5 ITA 2051 05016 1,9/0,45 16/4 1
    630 1 Uhr morgens M4 ITA 1052 06308 0,75/0,18 8/2 2
    630 2 m M5 ITA 2071 06308 1,9/0,45 8/2 1
    630 1 Uhr morgens M4 ITA 2051 06316 1,9/0,45 16/4 1
    1000 1 Uhr morgens M4 ITA 1052 10004 0,75/0,18 4/1 2
    1000 1 Uhr morgens M4 ITA 2071 10008 1,9/0,45 8/2 1
    1000 2 m M5 ITA 5091 10016 3,5/0,88 16/4 1
    1600 2 m M5 ITA 2072 16004 1,9/0,45 4/1 2
    1600 2 m M5 ITA 5091 16008 3,5/0,88 8/2 1
    2000 1 Uhr morgens M4 ITA 2072 20004 1,9/0,45 4/1 2
    2000 2 m M5 ITA 5111 20006 3,5/0,88 6,3/1,6 1
    2000 1 Uhr morgens M4 ITA 5111 20008 3,5/0,88 8/2 1
    2500 2 m M5 ITA 5092 25004 3,5/0,88 4/1 2
    2500 1 Uhr morgens M4 ITA 5111 25006 3,5/0,88 6,3/1,6 1
    3200 2 m M5 ITA 5112 32003 3,5/0,88 3,2/0,75 2
    3200 1 Uhr morgens M4 ITA 5092 32004 3,5/0,88 4/1 2
    4000 1 Uhr morgens M4 ITA 5112 40004 3,5/0,88 3,2/0,75 2
    4000 2 m M5 ITA 5112 40003 3,5/0,88 4/1 2
    5000 1 Uhr morgens M4 ITA 5112 50003 3,5/0,88 3,2/0,75 2
    7500 1 Uhr morgens M4 ITA 5113 75002 3,5/0,88 2,1/0,5 3

    Die Produktparameter lauten wie folgt:

    PARAMETER

    Produktprozess

    Produktverpackung