0102
AB tipi Elektrikli Zincirli Vinç (Trolleysiz)
Ürün parametresi
| Nominal kapasite (kg) | BEŞ | ISO | MODEL | GÜÇ(KW) | KALDIRMA HIZI (m/dak) | ZİNCİR DÜŞÜŞÜ |
| 250 | 3m | M6 | ITA 1051 02508 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 250 | 2m | M5 | ITA 1051 02516 | 0,75/0,18 | 16/4 | 1 |
| 320 | 2m | M5 | ITA 1051 03208 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 320 | Sabah 1 | M4 | ITA 1051 03216 | 0,75/0,18 | 16/4 | 1 |
| 500 | Sabah 1 | M4 | ITA 1051 05008 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 500 | 3m | M6 | ITA 2071 05008 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
| 500 | 2m | M5 | ITA 2051 05016 | 1.9/0.45 | 16/4 | 1 |
| 630 | Sabah 1 | M4 | ITA 1052 06308 | 0,75/0,18 | 8/2 | 2 |
| 630 | 2m | M5 | ITA 2071 06308 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
| 630 | Sabah 1 | M4 | ITA 2051 06316 | 1.9/0.45 | 16/4 | 1 |
| 1000 | Sabah 1 | M4 | ITA 1052 10004 | 0,75/0,18 | 4/1 | 2 |
| 1000 | Sabah 1 | M4 | ITA 2071 10008 | 1.9/0.45 | 8/2 | 1 |
| 1000 | 2m | M5 | ITA 5091 10016 | 3,5/0,88 | 16/4 | 1 |
| 1600 | 2m | M5 | ITA 2072 16004 | 1.9/0.45 | 4/1 | 2 |
| 1600 | 2m | M5 | ITA 5091 16008 | 3,5/0,88 | 8/2 | 1 |
| 2000 | Sabah 1 | M4 | ITA 2072 20004 | 1.9/0.45 | 4/1 | 2 |
| 2000 | 2m | M5 | ITA 5111 20006 | 3,5/0,88 | 6.3/1.6 | 1 |
| 2000 | Sabah 1 | M4 | ITA 5111 20008 | 3,5/0,88 | 8/2 | 1 |
| 2500 | 2m | M5 | ITA 5092 25004 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 2500 | Sabah 1 | M4 | ITA 5111 25006 | 3,5/0,88 | 6.3/1.6 | 1 |
| 3200 | 2m | M5 | ITA 5112 32003 | 3,5/0,88 | 3.2/0.75 | 2 |
| 3200 | Sabah 1 | M4 | ITA 5092 32004 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 4000 | Sabah 1 | M4 | ITA 5112 40004 | 3,5/0,88 | 3.2/0.75 | 2 |
| 4000 | 2m | M5 | ITA 5112 40003 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 5000 | Sabah 1 | M4 | ITA 5112 50003 | 3,5/0,88 | 3.2/0.75 | 2 |
| 7500 | Sabah 1 | M4 | ITA 5113 75002 | 3,5/0,88 | 2.1/0.5 | 3 |
Ürün parametreleri aşağıdaki gibidir

