0102
بالابر زنجیری برقی نوع AB بدون چرخ دستی
پارامتر محصول
| ظرفیت نامی (کیلوگرم) | پنج | ایزو | مدل | قدرت (کیلووات) | سرعت بالابری (متر/دقیقه) | سقوط زنجیری |
| ۲۵۰ | ۳ متر | ام۶ | ITA 1051 02508 | ۰.۷۵/۰.۱۸ | ۸/۲ | ۱ |
| ۲۵۰ | ۲ متر | ام۵ | ITA 1051 02516 | ۰.۷۵/۰.۱۸ | ۱۶/۴ | ۱ |
| ۳۲۰ | ۲ متر | ام۵ | ITA 1051 03208 | ۰.۷۵/۰.۱۸ | ۸/۲ | ۱ |
| ۳۲۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ITA 1051 03216 | ۰.۷۵/۰.۱۸ | ۱۶/۴ | ۱ |
| ۵۰۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ITA 1051 05008 | ۰.۷۵/۰.۱۸ | ۸/۲ | ۱ |
| ۵۰۰ | ۳ متر | ام۶ | ITA 2071 05008 | ۱.۹/۰.۴۵ | ۸/۲ | ۱ |
| ۵۰۰ | ۲ متر | ام۵ | ITA 2051 05016 | ۱.۹/۰.۴۵ | ۱۶/۴ | ۱ |
| ۶۳۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ITA 1052 06308 | ۰.۷۵/۰.۱۸ | ۸/۲ | ۲ |
| ۶۳۰ | ۲ متر | ام۵ | ITA 2071 06308 | ۱.۹/۰.۴۵ | ۸/۲ | ۱ |
| ۶۳۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ITA 2051 06316 | ۱.۹/۰.۴۵ | ۱۶/۴ | ۱ |
| ۱۰۰۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ITA 1052 10004 | ۰.۷۵/۰.۱۸ | ۴/۱ | ۲ |
| ۱۰۰۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ITA 2071 10008 | ۱.۹/۰.۴۵ | ۸/۲ | ۱ |
| ۱۰۰۰ | ۲ متر | ام۵ | ITA 5091 10016 | ۳.۵/۰.۸۸ | ۱۶/۴ | ۱ |
| ۱۶۰۰ | ۲ متر | ام۵ | ITA 2072 16004 | ۱.۹/۰.۴۵ | ۴/۱ | ۲ |
| ۱۶۰۰ | ۲ متر | ام۵ | ITA 5091 16008 | ۳.۵/۰.۸۸ | ۸/۲ | ۱ |
| ۲۰۰۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ITA 2072 20004 | ۱.۹/۰.۴۵ | ۴/۱ | ۲ |
| ۲۰۰۰ | ۲ متر | ام۵ | ITA 5111 20006 | ۳.۵/۰.۸۸ | ۶.۳/۱.۶ | ۱ |
| ۲۰۰۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ITA 5111 20008 | ۳.۵/۰.۸۸ | ۸/۲ | ۱ |
| ۲۵۰۰ | ۲ متر | ام۵ | ایتا ۵۰۹۲ ۲۵۰۰۴ | ۳.۵/۰.۸۸ | ۴/۱ | ۲ |
| ۲۵۰۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ITA 5111 25006 | ۳.۵/۰.۸۸ | ۶.۳/۱.۶ | ۱ |
| ۳۲۰۰ | ۲ متر | ام۵ | ITA 5112 32003 | ۳.۵/۰.۸۸ | ۳.۲/۰.۷۵ | ۲ |
| ۳۲۰۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ITA 5092 32004 | ۳.۵/۰.۸۸ | ۴/۱ | ۲ |
| ۴۰۰۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ایتا ۵۱۱۲ ۴۰۰۰۴ | ۳.۵/۰.۸۸ | ۳.۲/۰.۷۵ | ۲ |
| ۴۰۰۰ | ۲ متر | ام۵ | ITA 5112 40003 | ۳.۵/۰.۸۸ | ۴/۱ | ۲ |
| ۵۰۰۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ایتا ۵۱۱۲ ۵۰۰۰۳ | ۳.۵/۰.۸۸ | ۳.۲/۰.۷۵ | ۲ |
| ۷۵۰۰ | ساعت ۱ بامداد | ام۴ | ایتا ۵۱۱۳ ۷۵۰۰۲ | ۳.۵/۰.۸۸ | ۲.۱/۰.۵ | ۳ |
پارامترهای محصول به شرح زیر است

