0102
I-SC thayipha i-hoist yeketanga likagesi ngehuku
Lolu hlobo olusha lwe-electric chain hoist lunezinzuzo ezingezansi:
Ukusebenza Okuphezulu
Ngomklamo we-ergonomic ukwandisa ukukhiqiza, nokwenza umsebenzi usebenze kahle.
Uhlelo lokusebenza olulula
Impilo ende kanye nokunakekelwa okuncane
Imingcele yomkhiqizo imi kanje
| Imodeli | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | ST6.3-01 |
| Amandla(T) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 6.3 |
| Isivinini sokuphakamisa(M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | 3.2/0.75 |
| Amandla emoto(KW) | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 |
| Umthetho wokusebenza | 2m/M5 | |||||||
| Ububanzi beketango(MM) | 5 | 7 | 5 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 |
| Cha. Of chain fall | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||
| Lawula i-voltage | 24V/36V/42V/48V | |||||||
