0102
HHBB Low Headroom ina pq hoist
Awọn ITA kekere headroom ina pq hoist, pẹlu olorinrin oniru igbekale, superior išẹ, aramada ati ki o lẹwa irisi, ti de awọn imọ ipele ti imọ ti iru awọn ọja ajeji. Iwọn kekere, iwuwo ina, iṣẹ igbẹkẹle, iṣẹ irọrun ati iwọn ohun elo jakejado. ITA kekere headroom ina pq hoist jẹ o dara fun ọpọlọpọ awọn aaye gbigbe ohun elo gẹgẹbi sisẹ ẹrọ, apejọ, ile-itaja, ati bẹbẹ lọ, ni pataki fun awọn idanileko tabi awọn idanileko, awọn ile itaja, awọn ọkọ oju omi, awọn irinṣẹ abrasive ati awọn ile-iṣẹ miiran nibiti o ti ni ihamọ giga ti ọgbin naa. ITA kekere headroom ina pq hoist ti lo fun gbígbé tabi ikojọpọ ati unloading de. Gbe awọn nkan ti o wuwo lati dẹrọ iṣẹ tabi atunṣe.
ITA kekere headroom ina pq hoist ti wa ni ṣiṣẹ nipasẹ awọn oniṣẹ lori ilẹ pẹlu awọn bọtini. O tun le ṣe iṣakoso latọna jijin nipasẹ iṣakoso ti firanṣẹ ati isakoṣo latọna jijin alailowaya. Ni afikun, ọpọlọpọ awọn sipo le ṣee lo ni apapo ti gbigbe ati sokale ni akoko kanna.
ITA kekere headroom ina pq hoist le ti wa ni sori ẹrọ lori nikan-tan ina I-tan ina orin, ni ilopo-tan ina I-beam orin, Afowoyi gantry hanger, ọwọn iru cantilever Kireni, ogiri-agesin cantilever Kireni, te I-tan ina orin ati ki o ti o wa titi gbígbé ojuami lati gbe eru ohun. Nitorinaa, ITA kekere hoist pq ina headroom jẹ ẹrọ ti ko ṣe pataki lati mu ilọsiwaju iṣẹ ṣiṣe dara ati ilọsiwaju awọn ipo iṣẹ.
Awọn ohun elo 8.High-didara ṣe idaniloju igbesi aye iṣẹ ọja ati oṣuwọn ikuna kekere


Ọja sile ni o wa bi wọnyi
| Awoṣe | Ẹyọ | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0.5-01L | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07.5-03L | 10-04L | 15-06L | ||
| Gbigbe iwuwo | Toonu | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Standard gbígbé iga | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falls ti fifuye pq | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Agbara | KW | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Dia. ti Fifuye pq | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Iyara gbigbe | m/min | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.8 | 1.8 | 2.8 | 1.8 |
| Foliteji | Ninu | 220-440V | ||||||||||
| Awọn ipele | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Igbohunsafẹfẹ | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Iyara iyipo | rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| Ipele idabobo | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Iyara irin-ajo | m/min | 11/21 | ||||||||||
| Iṣakoso Foliteji | Ninu | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| I-tan ina | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
