- Електрична ланцюгова таль HHBB
- Електрична ланцюгова таль ER2
- Електрична ланцюгова таль SC
- Однофазний електричний ланцюговий таль
- сценічний електричний ланцюговий таль
- Вибухобезпечна електрична ланцюгова таль
- Пневматична ланцюгова таль
- Електричний ланцюговий таль типу AB
- Електрична ланцюгова таль DHS
0102
Електричний ланцюговий підйомник типу AB без візка
Параметр продукту
| Номінальна вантажопідйомність (кг) | П'ЯТЬ | ІСО | МОДЕЛЬ | ПОТУЖНІСТЬ (КВТ) | ШВИДКІСТЬ ПІДЙОМУ (м/хв) | ПАДІННЯ ЛАНЦЮГА |
| 250 | 3 м | М6 | ІТА 1051 02508 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 250 | 2 м | М5 | ІТА 1051 02516 | 0,75/0,18 | 16/4 | 1 |
| 320 | 2 м | М5 | ІТА 1051 03208 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 320 | 1 година ночі | М4 | ІТА 1051 03216 | 0,75/0,18 | 16/4 | 1 |
| 500 | 1 година ночі | М4 | ІТА 1051 05008 | 0,75/0,18 | 8/2 | 1 |
| 500 | 3 м | М6 | ІТА 2071 05008 | 1,9/0,45 | 8/2 | 1 |
| 500 | 2 м | М5 | ІТА 2051 05016 | 1,9/0,45 | 16/4 | 1 |
| 630 | 1 година ночі | М4 | ІТА 1052 06308 | 0,75/0,18 | 8/2 | 2 |
| 630 | 2 м | М5 | ІТА 2071 06308 | 1,9/0,45 | 8/2 | 1 |
| 630 | 1 година ночі | М4 | ITA 2051 06316 | 1,9/0,45 | 16/4 | 1 |
| 1000 | 1 година ночі | М4 | ІТА 1052 10004 | 0,75/0,18 | 4/1 | 2 |
| 1000 | 1 година ночі | М4 | ІТА 2071 10008 | 1,9/0,45 | 8/2 | 1 |
| 1000 | 2 м | М5 | ІТА 5091 10016 | 3,5/0,88 | 16/4 | 1 |
| 1600 | 2 м | М5 | ІТА 2072 16004 | 1,9/0,45 | 4/1 | 2 |
| 1600 | 2 м | М5 | ІТА 5091 16008 | 3,5/0,88 | 8/2 | 1 |
| 2000 рік | 1 година ночі | М4 | ITA 2072 20004 | 1,9/0,45 | 4/1 | 2 |
| 2000 рік | 2 м | М5 | ITA 5111 20006 | 3,5/0,88 | 6,3/1,6 | 1 |
| 2000 рік | 1 година ночі | М4 | ITA 5111 20008 | 3,5/0,88 | 8/2 | 1 |
| 2500 | 2 м | М5 | ІТА 5092 25004 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 2500 | 1 година ночі | М4 | ІТА 5111 25006 | 3,5/0,88 | 6,3/1,6 | 1 |
| 3200 | 2 м | М5 | ІТА 5112 32003 | 3,5/0,88 | 3,2/0,75 | 2 |
| 3200 | 1 година ночі | М4 | ІТА 5092 32004 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 4000 | 1 година ночі | М4 | ІТА 5112 40004 | 3,5/0,88 | 3,2/0,75 | 2 |
| 4000 | 2 м | М5 | ІТА 5112 40003 | 3,5/0,88 | 4/1 | 2 |
| 5000 | 1 година ночі | М4 | ІТА 5112 50003 | 3,5/0,88 | 3,2/0,75 | 2 |
| 7500 | 1 година ночі | М4 | ІТА 5113 75002 | 3,5/0,88 | 2.1/0.5 | 3 |
Параметри продукту такі

