0102
Inverter single-phase electric chain hoist(220V/1P)
Mga Teknikal na Parameter
| Modelo | Yunit | IT 0.5-01 | ITA 01-01 | ITA 02-01 | ITA 03-01 | ITA 03-02 | ITA 03-03 | ITA 05-02 | IT 7.5-03 | IT 10-04 |
| Pagbubuhat ng timbang | Ton | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 10 |
| Karaniwang taas ng pag-aangat | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Talon ng load chain | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Pag-aangat ng Lakas ng motor | KW | 1.1 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 |
| Diameter ng Load chain | mm | 6.3 | 7.1 | 10.0 | 11.2 | 10.0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Bilis ng pag-angat | m/min | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.8 |
| Naglalakbay na kapangyarihan ng motor | KW | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75*2 |
| Bilis ng paglalakbay | M/min | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 |
| Boltahe | Sa | 220v 50/60hz 1p | ||||||||
