இன்வெர்ட்டர் சிங்கிள்-ஃபேஸ் எலக்ட்ரிக் செயின் ஹாய்ஸ்ட் (220V/1P)
தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
| மாதிரி | அலகு | ஐடி 0.5-01 | ஐடிஏ 01-01 | ஐடிஏ 02-01 | ஐடிஏ 03-01 | ஐடிஏ 03-02 | ஐடிஏ 03-03 | ஐடிஏ 05-02 | ஐடி 7.5-03 | ஐடி 10-04 |
| எடை தூக்குதல் | டன் | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 ம.நே. | 10 |
| நிலையான தூக்கும் உயரம் | ம | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| சுமைச் சங்கிலி வீழ்ச்சிகள் | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| தூக்கும் மோட்டார் சக்தி | கிலோவாட் | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 1.5 समानी समानी स्तु� | 3.0 தமிழ் | 3.0 தமிழ் | 3.0 தமிழ் | 1.5 समानी समानी स्तु� | 3.0 தமிழ் | 3.0 தமிழ் | 3.0*2 |
| சுமைச் சங்கிலியின் விட்டம் | மிமீ | 6.3 தமிழ் | 7.1 தமிழ் | 10.0 ம | 11.2 தமிழ் | 10.0 ம | 7.1 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 11.2 தமிழ் |
| தூக்கும் வேகம் | மீ/நிமிடம் | 7.2 (ஆங்கிலம்) | 6.8 தமிழ் | 6.6 தமிழ் | 5.6 अंगिराहित | 3.3. | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 2.8 समाना | 1.8 தமிழ் | 2.8 समाना |
| பயணிக்கும் மோட்டார் சக்தி | கிலோவாட் | 0.12 (0.12) | 0.4 (0.4) | 0.4 (0.4) | 0.75 (0.75) | 0.75 (0.75) | 0.75 (0.75) | 0.75 (0.75) | 0.75 (0.75) | 0.75*2 |
| பயண வேகம் | நிமிடம்/நிமிடம் | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 | 11/1;21/1 |
| மின்னழுத்தம் | இல் | 220வி 50/60ஹெர்ட்ஸ் 1பி | ||||||||













