01 தமிழ்02 - ஞாயிறு
கொக்கியுடன் கூடிய HHBB வகை மின்சார சங்கிலி ஏற்றம்
HHBB வகை மின்சார சங்கிலி ஏற்றி, சிறிய அலுமினிய டை-காஸ்ட் உடலைக் கொண்டுள்ளது, இது தூசி மற்றும் தண்ணீருக்கு எதிராக விதிவிலக்கான விறைப்புத்தன்மை மற்றும் பயனுள்ள பாதுகாப்பைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு எளிய அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் குறைந்தபட்ச பாகங்களைப் பயன்படுத்துகிறது, அதே நேரத்தில் நேர்த்தியாக டியூன் செய்யப்பட்ட சுமை-சங்கிலி சுயவிவரம் முந்தைய HHBB உடன் ஒப்பிடும்போது இலகுவான ஏற்றி உடல் எடையை சிறப்பாகப் பயன்படுத்துகிறது.
8. உயர்தர பாகங்கள் தயாரிப்பு சேவை வாழ்க்கை மற்றும் குறைந்த தோல்வி விகிதத்தை உறுதி செய்கின்றன.
தயாரிப்பு அளவுருக்கள் பின்வருமாறு
| மாதிரி | அலகு | ஐடிஏ-இஆர்1 | |||||||||||||
| 0.5-01வி | 01-01செ | 01-02செ | 02-01செ | 02-02செ | 03-01செ | 03-02செ | 03-03செ | 05-02செ | 07.5-03S | 10-04எஸ் | 15-06S | 20-08வி | 25-10வி | ||
| எடை தூக்குதல் | டன் | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7.5 ம.நே. | 10 | 15 | 20 | 25 |
| நிலையான தூக்கும் உயரம் | ம | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| சுமைச் சங்கிலி வீழ்ச்சிகள் | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| சக்தி | கிலோவாட் | 1.1 समाना्तुत्र 1.1 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 1.1 समाना्तुत्र 1.1 | 3 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 3 | 3 | 1.5 समानी समानी स्तु� | 3 | 3 | 2*3.0 (2*3.0) | 2*3.0 (2*3.0) | 2*3.0 (2*3.0) | 2*3.0 (2*3.0) |
| சுமைச் சங்கிலியின் விட்டம் | மிமீ | 6.3 தமிழ் | 7.1 தமிழ் | 6.3 தமிழ் | 10 | 7.1 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 10 | 7.1 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 11.2 தமிழ் | 11.2 தமிழ் |
| தூக்கும் வேகம் | மீ/நிமிடம் | 7.2 (ஆங்கிலம்) | 6.8 தமிழ் | 3.6. | 6.6 தமிழ் | 3.4. | 5.6 अंगिराहित | 4.4 अंगिरामान | 2.2 प्रकालिका 2.2 प्र� | 2.8 समाना | 1.8 தமிழ் | 2.8 समाना | 1.8 தமிழ் | 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र | 1.1 समाना्तुत्र 1.1 |
| மின்னழுத்தம் | இல் | 220-440 வி | 220-440 வி | 220-440 வி | 220-440 வி | 220-440 வி | 220-440 வி | ||||||||
| கட்டங்கள் | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| அதிர்வெண் | ஹெர்ட்ஸ் | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| சுழற்சி வேகம் | rpm (ஆர்பிஎம்) | 1440 (ஆங்கிலம்) | 1440 (ஆங்கிலம்) | 1440 (ஆங்கிலம்) | 1440 (ஆங்கிலம்) | 1440 (ஆங்கிலம்) | 1440 (ஆங்கிலம்) | 1440 (ஆங்கிலம்) | 1440 (ஆங்கிலம்) | 1440 (ஆங்கிலம்) | 1440 (ஆங்கிலம்) | ||||
| காப்பு தரம் | ஃ | ஃ | ஃ | ஃ | ஃ | ஃ | ஃ | ஃ | ஃ | ஃ | |||||
| பயண வேகம் | மீ/நிமிடம் | 12 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | ||||
| கட்டுப்பாட்டு மின்னழுத்தம் | இல் | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | ||||
| ஐ-பீம் | மிமீ | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
