0102
HHBB elektrisk kättingtelfer med låg takhöjd
ITA-eltelfern med låg takhöjd, med utsökt strukturell design, överlägsen prestanda, nytt och vackert utseende, har nått den tekniska nivån för liknande utländska produkter. Liten storlek, lätt vikt, pålitlig prestanda, bekväm drift och brett användningsområde. ITA-eltelfern med låg takhöjd är lämplig för olika materialtransportplatser som mekanisk bearbetning, montering, lager etc., särskilt lämplig för verkstäder eller lager, varvsindustrin, slipverktyg och andra industrier där anläggningens höjd är begränsad. ITA-eltelfern med låg takhöjd används för att lyfta eller lasta och lossa varor. Lyfta tunga föremål för att underlätta arbete eller reparation.
ITA elektrisk kättingtelfer för låg takhöjd manövreras av operatören på marken med knappar. Den kan också fjärrstyras med ett trådanslutet manöverhandtag och en trådlös fjärrkontroll. Dessutom kan flera enheter användas i kombination av lyftning och sänkning samtidigt.
ITA elektriska kättingtelfer med låg takhöjd kan installeras på I-balksskenor med enkel balk, I-balksskenor med dubbel balk, manuella portalhängare, pelarkranar, väggmonterade konsolkranar, böjda I-balksskenor och fasta lyftpunkter för att lyfta tunga föremål. Därför är ITA elektriska kättingtelfer med låg takhöjd en oumbärlig maskin för att förbättra arbetseffektiviteten och arbetsförhållandena.
8. Högkvalitativa tillbehör säkerställer produktens livslängd och låg felfrekvens


Produktparametrarna är följande
| Modell | Enhet | ITA-ER1 | ||||||||||
| 0,5–01 liter | 01-01L | 01-02L | 02-01L | 02-02L | 03-01L | 03-02L | 05-02L | 07.5-03L | 10-04L | 15-06L | ||
| Lyfta vikt | Ton | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Standardlyfthöjd | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fall av lastkätting | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Driva | KW | 1.1 | 1,5 | 1.1 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2*3,0 | 2*3,0 |
| Diameter på lastkedja | mm | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Lyfthastighet | m/min | 7.2 | 6,8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2,8 | 1.8 | 2,8 | 1.8 |
| Spänning | I | 220–440 V | ||||||||||
| Faser | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
| Rotationshastighet | r/min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |||
| Isoleringsklass | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||
| Reshastighet | m/min | 21/11 | ||||||||||
| Kontrollspänning | I | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | |||
| I-balk | mm | 82-153 | 82-153 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 125-178 | 150-220 | 150-220 | |||
