- HHBB електрична ланчана дизалица
- ER2 електрична ланчана дизалица
- SC електрична ланчана дизалица
- Једнофазна електрична ланчана дизалица
- сценска електрична ланчана дизалица
- Електрична ланчана дизалица отпорна на експлозију
- Пнеуматска ланчана дизалица
- Електрична ланчана дизалица типа АБ
- ДХС електрична ланчана дизалица
0102
Електрична ланчана дизалица типа SC са ниском висином надморске висине
Параметри производа су следећи
| Модел | СТ0.25-01 | СТ0.5-01 | СТ01-01 | СТ01-02 | СТ1.6-01 | СТ02-02 | СТ2.5-01 | СТ03-02 | СТ05-02 | |
| Капацитет (Т) | 0,25 | 0,5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | |
| Брзина подизања (м/мин) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Снага мотора (KW) | 0,8/0,2 | 0,8/0,2 | 1,6/0,4 | 0,8/0,2 | 3,6/0,9 | 1,6/0,4 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | 3,6/0,9 | |
| Брзина ротације (о/мин) | 2880/720 | |||||||||
| Класа изолације | Ф | |||||||||
| Пречник ланца (мм) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Број пада ланца | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Напајање | 220V / 380V / 440V, 50/60Hz / 3P | |||||||||
| Контролни напон | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Мотор тролејбуса (једна брзина) | снага (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| брзина ротације (о/мин) | 1440 | |||||||||
| брзина кретања (м/мин) | 11 или 19 | |||||||||
| радијус окретања (мм) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,8 | |
| I-греда (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| пречник точка (мм) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Мотор тролејбуса (фреквентни инвертор) | снага (kW) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 |
| брзина ротације (о/мин) | 1440 | |||||||||
| брзина кретања (м/мин) | 2-11 или 19 | |||||||||
| радијус окретања (мм) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1 | 1,8 | |
| I-греда (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| пречник точка (мм) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
