- HHBB електрична ланчана дизалица
- ER2 електрична ланчана дизалица
- SC електрична ланчана дизалица
- Једнофазна електрична ланчана дизалица
- сценска електрична ланчана дизалица
- Електрична ланчана дизалица отпорна на експлозију
- Пнеуматска ланчана дизалица
- Електрична ланчана дизалица типа АБ
- ДХС електрична ланчана дизалица
0102
Инвертерска једнофазна електрична ланчана дизалица (220V/1P)
Технички параметри
| Модел | Јединица | ИТ 0.5-01 | ИТА 01-01 | ИТА 02-01 | ИТА 03-01 | ИТА 03-02 | ИТА 03-03 | ИТА 05-02 | ИТ 7.5-03 | ИТ 10-04 |
| Дизање тегова | Тона | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 |
| Стандардна висина подизања | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Падови ланца терета | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| Снага мотора за подизање | Киловат | 1.1 | 1,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0*2 |
| Пречник ланца оптерећења | мм | 6.3 | 7.1 | 10,0 | 11.2 | 10,0 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Брзина подизања | м/мин | 7.2 | 6,8 | 6.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2,8 | 1,8 | 2,8 |
| Снага мотора за путовање | Киловат | 0,12 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75*2 |
| Брзина путовања | М/мин | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 | 11/1; 21/1 |
| Напон | У | 220v 50/60hz 1p | ||||||||
