- HHBB електрична ланчана дизалица
- ER2 електрична ланчана дизалица
- SC електрична ланчана дизалица
- Једнофазна електрична ланчана дизалица
- сценска електрична ланчана дизалица
- Електрична ланчана дизалица отпорна на експлозију
- Пнеуматска ланчана дизалица
- Електрична ланчана дизалица типа АБ
- ДХС електрична ланчана дизалица
0102
Електрична ланчана дизалица типа HHBB са куком
Електрична ланчана дизалица типа HHBB има компактно кућиште од ливеног алуминијума, које се одликује изузетном чврстином и ефикасном заштитом од прашине и воде. Има једноставну структуру и користи минималан број делова, док фино подешен профил ланца за оптерећење боље искоришћава мању тежину дизалице у поређењу са претходним HHBB моделом.
8. Висококвалитетна додатна опрема осигурава век трајања производа и ниску стопу кварова
Параметри производа су следећи
| Модел | Јединица | ITA-ER1 | |||||||||||||
| 0.5-01С | 01-01S | 01-02S | 02-01S | 02-02S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S | 07.5-03S | 10-04S | 15-06S | 20-08S | 25-10С | ||
| Дизање тегова | Тона | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Стандардна висина подизања | М | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Падови ланца терета | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Моћ | Киловат | 1.1 | 1,5 | 1.1 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 | 2*3.0 |
| Пречник ланца за оптерећење | мм | 6.3 | 7.1 | 6.3 | 10 | 7.1 | 11.2 | 10 | 7.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| Брзина подизања | м/мин | 7.2 | 6,8 | 3.6 | 6.6 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2.2 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 1.4 | 1.1 |
| Напон | У | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | 220-440V | ||||||||
| Фазе | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Учесталост | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||||
| Брзина ротације | обртаји у минути | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | ||||
| Врста изолације | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | Ф | |||||
| Брзина путовања | м/мин | 12 | 21.11. | 21.11. | 21.11. | 21.11. | 21.11. | 21.11. | 21.11. | 21.11. | 21.11. | ||||
| Контролни напон | У | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | 24/36/48 | ||||
| I-греда | мм | 75-125 | 75-178 | 82-178 | 100-178 | 112-178 | 125-178 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | 150/220 | ||||
