- Ngritëse elektrike me zinxhir HHBB
- Ngritëse elektrike me zinxhir ER2
- Ngritës zinxhiri elektrik SC
- Ngritës elektrik me zinxhir me një fazë
- ngritës elektrik me zinxhir në skenë
- Ngritëse elektrike me zinxhir të papërshkueshme nga shpërthimi
- Ngritës pneumatik me zinxhir
- Ngritëse elektrike me zinxhir të tipit AB
- Ngritës elektrik me zinxhir DHS
0102
Ngritëse elektrike me zinxhir të tipit SC me hapësirë të ulët
Parametrat e produktit janë si më poshtë
| Model | ST0.25-01 | ST0.5-01 | ST01-01 | ST01-02 | ST1.6-01 | ST02-02 | ST2.5-01 | ST03-02 | ST05-02 | |
| Kapaciteti (T) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
| Shpejtësia e ngritjes (M/MIN) | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 8/2 | 4/1 | 4/1 | |
| Fuqia e motorit (KW) | 0.8/0.2 | 0.8/0.2 | 1.6/0.4 | 0.8/0.2 | 3.6/0.9 | 1.6/0.4 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | 3.6/0.9 | |
| Shpejtësia e rrotullimit (R/MIN) | 2880/720 | |||||||||
| Klasa e izolimit | F | |||||||||
| Diametri i zinxhirit (MM) | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 11 | |
| Nr. i rënies së zinxhirit | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Furnizim me energji | 220V / 380V /440V, 50/60Hz / 3Ph | |||||||||
| Tensioni i kontrollit | 24V/36V/42V/48V | |||||||||
| Motor me trolej (me një shpejtësi) | fuqi (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| shpejtësia e rrotullimit (r/min) | 1440 | |||||||||
| shpejtësia e udhëtimit (m/min) | 11 ose 19 | |||||||||
| rrezja e kthesës (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| I-Beam (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diametri i rrotës (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
| Motor me trolej (invertor frekuence) | fuqi (kW) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
| shpejtësia e rrotullimit (r/min) | 1440 | |||||||||
| shpejtësia e udhëtimit (m/min) | 2-11 ose 19 | |||||||||
| rrezja e kthesës (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.8 | |
| I-Beam (mm) | 75-178 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 | |
| diametri i rrotës (mm) | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | |
